
A folyadékok és gázok széles köréből származó szennyeződések eltávolítására tervezett Dynamesh sorozatú szűrőpatron egy prémium minőségű rozsdamentes acél redős szűrőelem. Redős kialakítású, nagyobb effektív szűrési területtel és hosszabb élettartammal, mint más típusú szinterezett szűrők...


A folyadékok és gázok széles köréből származó szennyeződések eltávolítására tervezett Dynamesh sorozatú szűrőpatron egy prémium minőségű rozsdamentes acél redős szűrőelem. Redős kialakítású, nagyobb effektív szűrési területtel és hosszabb élettartammal, mint a többi szinterezett szűrőpatron, így több szennyező részecskét fog felfogni az átfogóbb szűrési folyamat érdekében. A teljesítmény szempontjából a redőzött rozsdamentes acél szűrőelemek magas szűrési hatékonyságot, alacsony nyomásesést és kiváló tartósságot kínálnak. Ellenáll a magas hőmérsékletnek és nyomásnak, valamint rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal és a sugárzással szemben, így ideális a nagy teljesítményű szűrési megoldásokat igénylő ipari iparágakban.
AredőzöttDynamesh sorozatszűrőpatronoknem csak magas hőmérsékletre, nagy nyomáskülönbségre, kriogén anyagokra stb. Korrozív folyadékok és gázok, viszkózus folyadékok, hidraulikaolajok, technológiai gőzök, mérgező vagy veszélyes anyagok, elektronikus minőségű vegyszerek és gázok, gyógyszerek és kozmetikumok szűrésére is használható.

A patronok hossza: 254 mm, 508 mm, 762 mm
Külső átmérő: 64 mm
Végsapka konfigurációk: DOE, NPT, M3, M6
Maximális hőmérséklet: 750˚F (399˚C)
Maximális nyomás: 2500 psid (172,4 bar)
Típus: hajtogatott Dynamesh szűrőpatron
Mikronos besorolás (névleges folyadék): 12, 40, 70, 100, 140, 250, 465, 590, 840 mikron

PWC03-10-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC03-10-S-M3 | PWC03-10-S-M6 |
PWC04-10-S-M6 | PWC04-10-S-M3 | PWC04-10-S-DOE | PWC{0}}S-NPT |
PWC05-10-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC05-10-S-M3 | PWC05-10-S-M6 |
PWC06-10-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC06-10-S-M3 | PWC06-10-S-M6 |
PWC09-10-S-M6 | PWC09-10-S-M3 | PWC{0}}S-NPT | PWC09-10-S-DOE |
PWC11-10-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC11-10-S-M3 | PWC11-10-S-M6 |
PWC12-10-S-M6 | PWC12-10-S-M3 | PWC{0}}S-NPT | PWC12-10-S-DOE |
PWC03-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC03-20-S-M3 | PWC03-20-S-M6 |
PWC04-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC04-20-S-M3 | PWC04-20-S-M6 |
PWC05-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC05-20-S-M3 | PWC05-20-S-M6 |
PWC06-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC06-20-S-M3 | PWC06-20-S-M6 |
PWC09-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC09-20-S-M3 | PWC09-20-S-M6 |
PWC11-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC11-20-S-M3 | PWC11-20-S-M6 |
PWC12-20-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC12-20-S-M3 | PWC12-20-S-M6 |
PWC03-30-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC03-30-S-M3 | PWC03-30-S-M6 |
PWC04-30-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC04-30-S-M3 | PWC04-30-S-M6 |
PWC05-30-S-DÁMVADTEHÉN | PWC{0}}S-NPT | PWC05-30-S-M3 | PWC05-30-S-M6 |
PWC06-30-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC06-30-S-M3 | PWC06-30-S-M6 |
PWC09-30-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC09-30-S-M3 | PWC09-30-S-M6 |
PWC11-30-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC11-30-S-M3 | PWC11-30-S-M6 |
PWC12-30-S-DOE | PWC{0}}S-NPT | PWC12-30-S-M3 | PWC12-30-S-M6 |
A fent felsorolt modellek közül néhányat felsorolunk, ha más modellekre van szüksége, forduljon hozzánk közvetlenül! | |||


Népszerű tags: dynamesh sorozatú szűrőpatron, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott