
Az FA{0}}A szűrőelem kiváló szűrést biztosít az ultrafinom folyékony szennyeződések, például szögek, vízkő, részecskék és más típusú szilárd anyagok eltávolítására a repülőgép-üzemanyag-rendszerekben.

TÍPUSSZÁM | MIKRON | ÁRAMLÁSI SEBESSÉG | NÉVLEGES HOSSZ | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ | BELSŐ ÁTMÉRŐ | ||||
/ | / | G pm | lpm | ban ben | mm | ban ben | mm | ban ben | mm |
FA-628-1A | 1 | 113 | 428 | 28¾ | 730 | 6 | 152 | 3½ | 89 |
FA-644-1A | 1 | 176 | 666 | 44 | 1118 | 6 | 152 | 3½ | 89 |
FA-614-2A | 2 | 55 | 208 | 14½ | 370 | 6 | 152 | 3½ | 89 |
FA-628-2A | 2 | 113 | 428 | 28¾ | 730 | 6 | 152 | 3½ | 89 |

Népszerű tags: fa-614-1szűrőelem, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott